Halloween Cellar Door – 31 October

website-header

Drink-or-Treat: 30 wines for just $50!

Explore our portfolio of everyday extraordinaries, with wines from all across France. Guarantee your spots at info@kotselections.com

Friday, 31 October, from 3pm to 10pm.

Find us here.

WINE LIST

Sparkling (6 wines)

NV Domaine de la Pépière «Pépie Bulles» | $32.0
NV Domaine Michel Brégeon Méthode Traditionelle «Gai Perlé» | $37.0
NV François Pinon Vouvray Brut Non-Dośe | $43.0
NV François Pinon Vouvray Brut | $38.0
2007 Domaine Huet Vouvray Pétillant Brut | $46.0
2012 Domaine des Terres Dorées F.R.V.100 | $30.0

White (10 wines)

2013 Domaine de la Pépière Muscadet Sèvre et Maine sur lie | $30.0
2011 Domaine Michel Brégeon Muscadet Sèvre et Maine | $35.0
2009 François Cazin Cour-Cheverny | $37.0
2010 Closel Savennières «La Jalousie» | $45.0
2011 Clos Roche Blanche Sauvignon #2 | $36.0
2013 Domaine Vincent Gaudry Sancerre Blanc «Le Tournebride» | $44.0
2013 Eric Texier Brézème Blanc | $45.0
2013 Domaine des Terres Dorées Beaujolais Blanc | $40.0
2013 Domaine des Terres Dorées Beaujolais Blanc Fûts de Chêne | $44.0
2009 François Pinon Vouvray «Les Trois Argiles» | $40.0

Rosé (2 wines)

2010 François Cazin Cheverny Rosé | $32.0
2010 Domaine Dupasquier Vin de Savoie Rosé | $33.0

Red (10 wines)

2011 François Cazin Cheverny Rouge | $35.0
2011 Domaine des Terres Dorées Beaujolais l’Ancien | $37.0
2011 Domaine Chamonard Morgon | $44.0
2009 Domaine Dupasquier Vin de Savoie Mondeuse | $40.0
2011 Clos Roche Blanche Pif | $35.0
2009 Château de Fosse-Sèche Saumur Rouge «Eolithe» | $41.0
2012 Clos de l’Èlu Anjou Rouge «l’Aiglerie» | $47.0
2012 Eric Texier Côtes du Rhône Vaison la Romaine | $35.0
2012 Eric Texier Brézème Rouge | $41.0
2012 Eric Texier St. Julien en St. Alban Rouge | $40.0

Sweet (2 wines)

2012 Eric Texier Opâle | $40.0
2003 François Pinon Vouvray Moelleux | $47.0

This entry was posted in Events, News & Events and tagged , , , , . Bookmark the permalink.